あきる野市の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増戸少年野球クラブ | 小学・軟式 | — | — | 増戸小学校 | — | — | — |
| 多西ヤングライオンズ | 小学・軟式 | — | — | 草花小学校 | — | — | — |
| 神明イーグルス | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 多西小学校 | — | — | — |
| 五日市少年野球クラブ | 小学・軟式 | — | 五日市小学校 | — | — | — | |
| 秋留台キングス | 小学・軟式 | — | 東秋留小学校 | — | — | — | |
| 秋川ファイターズ | 小学・軟式 | — | 西秋留小学校、一の谷小学校 | — | — | — | |
| 西秋留少年野球クラブ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| 秋川リトル | 小学・硬式 | 公式サイト | あきる野市総合グラウンド 野球場A面 | 6,000円 | 土・日・祝 | — | |
| あきる野リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | あきる野市総合グラウンド 野球場A面 | — | 水・土・日・祝 | — | |
| あきる野ボーイズ | 中学・硬式 | 公式サイト | あきる野市総合グラウンド 野球場A面 | — | — | — |
条件に合うチームはありません。