立川市の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏トルネード | 小学・軟式 | 公式サイト | 柏小学校 | 2,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 上砂ファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 上砂川小学校 | 2,000円 | 土・日・祝 | — | |
| ジュニアスターズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 立川クラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | 土・日・祝 | — | |
| 立川富士見シールス | 小学・軟式 | 公式サイト | 第一小学校 | 3,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 立川スネークス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 立川メッツ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 第十小学校 | — | 土・日・祝 | — |
| PWWポニーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 立川レイズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 西砂ベアーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| ニューパワーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 第九小学校 | 2,000円 | 日・祝 | — |
| 立川リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | — | 砂川中央地区北野球場 | — | — | — |
| 立川ボーイズ | 中学・硬式 | — | — | — | — | — | |
| 立川ポニーベースボールクラブ | 中学・硬式 | 公式サイト | 立川公園 新堤防運動広場 | — | — | — |
条件に合うチームはありません。