国分寺市の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺サンダース | 小学・軟式 | 公式サイト | 第一小学校 | — | — | — | |
| 国分寺ジュニアキング | 小学・軟式 | — | 第二小学校 | — | — | — | |
| 国分寺キングス少年野球クラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | 第三小学校 | — | — | — | |
| 国分寺ストロングジャガーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 第四小学校 | — | — | — | |
| 国分寺ファイブスターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 第五小学校 | — | — | — | |
| 国分寺ブルーファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 第六小学校 | — | — | — |
| 国分寺ナンバーワンプレイヤーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 第七小学校 | — | — | — |
| 国分寺ツインズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 第八小学校 | — | — | — | |
| 国分寺スカイホークス | 小学・軟式 | 公式サイト | 第九小学校 | — | — | — | |
| 国分寺バッファローズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 第十小学校 | — | — | — | |
| 多摩リーグ国分寺リトル | 小学・硬式 | 公式サイト | — | — | — | 土・日・祝 | — |
| 国分寺リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | — | 8,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 国分寺ベースボールクラブ | 中学・軟式 | — | — | — | — | — |
条件に合うチームはありません。