小平市の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小平ライオンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 小平第一小学校 | — | — | — | |
| 小平二小クラブ | 小学・軟式 | — | — | 小平第二小学校 | — | — | — |
| 小平フレンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 小平第三小学校 | — | — | — | |
| 小平ライダース | 小学・軟式 | 公式サイト | 小平第四小学校 | — | — | — | |
| 小平ドリームス | 小学・軟式 | — | 小平第五小学校 | — | — | — | |
| 小平小川ベースボールクラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | 小平第六小学校 | — | — | — | |
| 小平美園レッドアローズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 小平第七小学校 | — | — | — | |
| 小平スネークス | 小学・軟式 | — | — | 小平第八小学校 | — | — | — |
| 小平スーパーコンドル | 小学・軟式 | — | 小平第十四小学校 | — | — | — | |
| 小平ジャガーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 小平第十五小学校 | — | — | — | |
| あすなろ野球部 | 小学・軟式 | 公式サイト | 学園東小学校 | — | — | — | |
| 花小金井サイドワインダーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 花小金井小学校 | — | — | — |
| 小平リトル | 小学・硬式 | 公式サイト | — | — | — | — | — |
| 小平ポニーズ | 中学・硬式 | 公式サイト | 天神グラウンド | 8,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 小平リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | 天神グラウンド | — | 土・日・祝 | — | |
| 小平クラブ | 中学・軟式 | — | — | — | — | — |
条件に合うチームはありません。