町田市の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鶴川Dレジェンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| MBパワーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 町田イーグルス | 小学・軟式 | 公式サイト | 町田第二小学校 | — | — | — | |
| ブルーウィングス | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| MJ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| 境川グリーンバード | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 相原ジャガーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 相原小学校 | 500円 | 土・日 | — | |
| ライオンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 山崎小学校 | — | — | — | |
| 町田ツインズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 2,500円 | — | — | |
| 金森アームズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 南第三小学校、南第四小学校 | 2,500円 | 土・日・祝 | — | |
| 小川パワーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 小川小学校 | 1,750円 | 土・日・祝 | — | |
| 小山ファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 小山中央小学校、小山小学校、小山ヶ丘小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 町田玉川学園少年野球クラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | 成瀬中央小学校、成瀬台小学校、成瀬台中学校 | 5,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 森三 | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | — |
| 鶴川イーグルスターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 大蔵小学校、鶴川第一小学校 | — | — | — | |
| オールシャインズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| ステイヤーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| 都南 | 小学・軟式 | 公式サイト | 町田第三小学校 | 2,500円 | 土・日 | — | |
| 南 | 小学・軟式 | 公式サイト | 鶴間小学校 | 2,500円 | 土・日・祝 | — | |
| 町田ヴィクトリー | 小学・軟式 | 公式サイト | 南第一小学校 | 3,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 町田リトル | 小学・硬式 | 公式サイト | — | 7,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 町田藤の台ベースボール | 中学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | — |
| オリオールズレディース | 中学・軟式 | 公式サイト | — | 5,500円 | — | — | |
| 町田ブルージェイズ | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| IBベースボールクラブ | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 鶴川ブラックス | 中学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 鶴川シャークス | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| 町田リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | 町田リトルシニア 小野路グラウンド | 14,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 町田ボーイズ | 中学・硬式 | 公式サイト | 町田ボーイズ 専用グラウンド | — | 水・土・日・祝 | — |
条件に合うチームはありません。