世田谷区の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給田少年野球チーム | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 世田谷ドラゴンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 代田小学校、松原小学校 | 4,500円 | 土・日・祝 | — | |
| 成城エンジェルス | 小学・軟式 | 公式サイト | 二子玉川緑地運動場 野球場(世田谷区) | — | — | — | |
| 東京トレジャーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 東京バンバータJr. | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | 12,000円 | 土・日 | — |
| 船橋フェニックス | 小学・軟式 | — | 船橋小学校 | — | — | — | |
| グランドスラマーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 東京学芸大学附属世田谷小学校 | — | — | — |
| 喜多見ジュニア野球クラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| CCペガサス | 小学・軟式 | 公式サイト | 太子堂小学校、代沢小学校 | — | — | — | |
| 塚戸T.レックス | 小学・軟式 | 公式サイト | 塚戸小学校 | 3,500円 | — | — | |
| ツインファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 城山小学校、山崎小学校 | 3,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 等々力グリーンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 玉堤小学校 | — | — | — | |
| 玉川ラプターズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| KCレッドジャッカル | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 4,000円 | — | — | |
| 世田谷インディアンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 深沢小学校 | — | — | — | |
| リトルジャイアンツ | 小学・軟式 | 公式サイト | 弦巻小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| キングタイガース | 小学・軟式 | 公式サイト | 桜丘小学校 | 3,500円 | 土・日・祝 | — | |
| 成城ラッキーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 千歳小学校 | 4,500円 | 土・日 | — | |
| 下馬ジュニアクラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | 駒繋小学校、中丸小学校 | 3,500円 | 土・日・祝 | — | |
| 用賀ベアーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 北沢LGドリームス | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| ムサシクラブ | 小学・軟式 | — | — | 武蔵丘小学校 | — | 土・日 | — |
| 烏山ウイングス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 二子玉川スポーツ少年団 | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 桜マリナーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 桜小学校 | — | — | — | |
| 奥沢ビクトリー | 小学・軟式 | 公式サイト | 奥沢小学校 | 3,000円 | — | — | |
| 赤堤ファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 赤堤小学校 | — | — | — | |
| ナインスターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 松丘小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 東玉川野球子供会 | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 経堂ゴールデンコンドル | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 経堂小学校 | 3,000円 | — | — |
| 上北沢イーグルス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 砧南球友 | 小学・軟式 | 公式サイト | 砧南小学校 | 3,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 若林キッズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 若林小学校 | — | — | — | |
| 松原レインボーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 祖師谷ビクトリー | 小学・軟式 | 公式サイト | 祖師谷小学校 | — | — | — | |
| 世田谷成城ジュニアーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 6,500円 | 金・土・日・祝 | — | |
| 九品仏ペガサス | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 世田谷SKバッグス | 小学・軟式 | 公式サイト | 旭小学校、池尻小学校 | — | — | — | |
| 芦花ベアーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 八幡山レッドソックス | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 八幡イーグルス | 小学・軟式 | 公式サイト | 八幡小学校 | — | — | — | |
| 山野レッドイーグルス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 太子堂ファルコンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 東深沢ジャガーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 東深沢小学校 | 3,000円 | 土・日 | — | |
| 世田谷リトル | 小学・硬式 | 公式サイト | — | 6,000円 | — | — | |
| 上馬シニア野球クラブ | 中学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 喜多見シニア野球クラブ | 中学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 烏山シニア野球部 | 中学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 東京ヴェルディ・バンバータU-15 | 中学・軟式 | 公式サイト | — | — | 20,000円 | — | — |
| 世田谷アンビシャス | 中学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 世田谷西リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | 多摩川緑地広場硬式野球場 B面 | — | — | — | |
| 世田谷目黒西リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | 多摩川緑地広場硬式野球場 B面 | 14,000円 | — | — | |
| 世田谷ボーイズ | 中学・硬式 | 公式サイト | 玉堤グラウンド | 15,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 世田谷成城ボーイズ | 中学・硬式 | 公式サイト | 中野島グラウンド(世田谷成城ボーイズ) | 18,000円 | 火・水・木・土・日・祝 | — | |
| 世田谷南ボーイズ | 中学・硬式 | 公式サイト | 世田谷サムライボーイズ グラウンド | — | — | — |
条件に合うチームはありません。