板橋区の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オール中台 | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| グリーンファイターズ | 小学・軟式 | — | 緑小学校 | — | — | — | |
| ブルースカイ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 三交スワローズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 紅梅小学校 | — | — | — | |
| 上板東フォース | 小学・軟式 | 公式サイト | 上板橋第四小学校 | 2,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 不動フレンズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 中板橋ボーイズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 仲宿イーグルス | 小学・軟式 | 公式サイト | 金沢小学校 | 2,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 仲宿ファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 仲蓮根ジュニア | 小学・軟式 | 公式サイト | 志村第六小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 前野イーグルス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 前野ファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | — |
| 加賀小学校スポーツ同好会 | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| 北前野ブラックレンジャーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 南常盤台一丁目ジャガーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 城山野球クラブ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 大二キングス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| 大山キングス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 大山西町ビーバーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 板橋第六小学校 | 2,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 宮元ファイターズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 富士見クラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 小豆沢エース | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 徳丸親和パンダース | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 志村ブラックバード | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 成増スワローズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 三園小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 成増南ジャガーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 成増小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 成増第二ライオンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 成増ヶ丘小学校 | — | — | — |
| 板橋フェニックス | 小学・軟式 | 公式サイト | 板橋第四小学校 | — | — | — | |
| 板橋南ファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 桜川ドリームス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 梶山レッドスターズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 熊野ベアーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 板橋第七小学校 | — | — | — | |
| 相生キングス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| 舟渡ベースボールクラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | — |
| 若木ベースボールクラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | 若木小学校 | 3,000円 | — | — | |
| 蓮根ロータス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 長後ベアーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 高島エイト | 小学・軟式 | 公式サイト | 新河岸小学校、高島第一中学校 | — | — | — | |
| 高島ファイヤーフライ | 小学・軟式 | 公式サイト | 高島第三小学校 | 3,500円 | — | — | |
| 高島平ジャガーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 高島平セブンスターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 高島第一小学校 | 1,500円 | 土・日・祝 | — | |
| 高島平ブラザーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 高島第六小学校 | — | — | — | |
| 中町ジャガーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 板橋リトル | 小学・硬式 | 公式サイト | — | 板橋リトルグラウンド(マイナー・ジュニア面) | 5,000円 | — | — |
| 東板橋リトル | 小学・硬式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 板橋リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | 板橋シニアグラウンド(ITABASHI DREAM FIELD 1972) | 8,000円 | — | — | |
| 東板橋リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | 東板橋シニアグラウンド | 10,000円 | — | — | |
| 志村ボーイズ | 中学・硬式 | 公式サイト | 志村ボーイズグラウンド A面 | 10,000円 | — | — | |
| アイ・ガールズ板橋 | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 板橋ブラーヴス | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 板橋ベースボールクラブ | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 板橋中央野球クラブ | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 埼京ボーイズ | 中学・硬式 | — | 荒川戸田橋野球場(硬軟B面) | — | — | — |
条件に合うチームはありません。