北区の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷端ジュニア | 小学・軟式 | 公式サイト | 滝野川第二小学校、谷端小学校 | — | — | — | |
| 城北メッツ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| ブロッサムベースボールクラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | 滝野川もみじ小学校、西ヶ原小学校 | — | — | — | |
| 諏訪クラブ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 飛鳥ジュニア | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 西浮間イーグルス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| ブルースカイズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 十条イーグルス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 稲田クラブ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 王子ドルフィンズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| マッハブレーブス | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 赤羽小学校 | 2,500円 | 土・日・祝 | — |
| 赤西ナイン | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 西が丘小学校、赤羽台西小学校 | 2,500円 | 土・日・祝 | — |
| 豊島クラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | としま若葉小学校 | — | — | — | |
| 堀船スターズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 神谷ライオンズ | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 東京北リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | 東京北シニアグラウンド | 8,000円 | 水・土・日・祝 | — |
条件に合うチームはありません。