日野市の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日野ビクトリーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 日野わかくさクラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | 日野第六小学校 | — | — | — | |
| 旭が丘エンジェルス | 小学・軟式 | 公式サイト | 旭が丘小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 滝合ヤンキース | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 滝合小学校 | 2,500円 | 土・日・祝 | — |
| 平山ブルーサンダース | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 南平アトムズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 南平小学校 | 2,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 夢が丘ユニコンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 百草台フェニックス | 小学・軟式 | 公式サイト | 日野第三中学校 | — | — | — | |
| 日野イースタンジュニア | 小学・軟式 | 公式サイト | 日野第八小学校 | 2,500円 | 土・日・祝 | — | |
| 高幡イーグルス | 小学・軟式 | 公式サイト | 潤徳小学校 | — | — | — | |
| 日野万タイガース | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 西町ノーティーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 東光寺小学校、仲田小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 日野フレンド | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 緑ヶ丘スティーラーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 日野第三小学校 | — | — | — | |
| 東京日野リトル | 小学・硬式 | 公式サイト | 東光寺グラウンド(多摩川河川敷) | — | — | — | |
| 百草台フェニックス 中等部 | 中学・軟式 | 公式サイト | 日野第三中学校 | — | — | — | |
| 日野テックジュニア | 中学・軟式 | 公式サイト | — | 3,000円 | — | — | |
| 日野ウィングス | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| 日野バックス | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 東光寺少年野球クラブ | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 東京日野リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | — | 東光寺グラウンド(多摩川河川敷) | 10,000円 | — | — |
条件に合うチームはありません。