八王子市の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北八王子エース | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 北野バイオレンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 川口ジュニアーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | 土・日・祝 | — | |
| 中郷イーグルス | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 由木西小学校、由木中央小学校 | — | 土・日 | — |
| ビートルズSC | 小学・軟式 | 公式サイト | 宇津木台小学校、加住小学校 | — | — | — | |
| 散田ドラゴンズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| みなみ野ファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| 松が谷ジャガーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 松木小学校、長池小学校 | — | — | — | |
| 鑓水フェニックス | 小学・軟式 | 公式サイト | 鑓水小学校 | — | — | — | |
| 長房ジャガーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 由木東ワイルドキッズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 由木東小学校 | — | — | — | |
| 城山キッズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| つくしシャークス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 小宮シャークス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 高尾オリオンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 浅川小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 第三地区ライオンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 第三小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 帝京ベースボールジュニア | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| フレンズジュニア | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| めじろ台ホークス | 小学・軟式 | — | 椚田小学校 | — | — | — | |
| アストロジャガーズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 八王子長房 | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| 南大沢オークス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 長房ファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 横山第二小学校 | — | — | — | |
| アンギラス | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | — |
| 原宿イーグルス | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| めじろ台ファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 山田小学校 | 1,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 八王子リトル | 小学・硬式 | 公式サイト | 八王子リトル 北野グラウンド | 6,000円 | — | — | |
| 八王子武蔵 | 中学・軟式 | 公式サイト | 第一中学校 | 3,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 南八王子倶楽部ドリームスターズ | 中学・軟式 | 公式サイト | 七国中学校、加住中学校 | 2,000円 | 土・日 | — | |
| 八王子WJHBC | 中学・軟式 | 公式サイト | — | 3,500円 | 土・日・祝 | — | |
| オール八王子桑都クラブ | 中学・軟式 | 公式サイト | 第五中学校 | 3,800円 | 月・水・木・土・日 | — | |
| 八王子リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | — | 専用八王子鑓水球場(八王子リトルシニア) | — | — | — |
| 八王子ボーイズ | 中学・硬式 | — | — | — | — | — |
条件に合うチームはありません。