練馬区の少年野球チーム
| チーム | 区分 | HP | SNS | 主な練習場所 | 月謝 | 活動日 | 当番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光和エンジェル野球クラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | 光和小学校 | — | — | — | |
| 泉新橋戸ライズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 泉新小学校、橋戸小学校 | — | 土・日 | — | |
| 関町タイガース少年野球団 | 小学・軟式 | — | 関町小学校 | — | — | — | |
| 南勝ホークス少年野球部 | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 石神井台小ドリームス | 小学・軟式 | — | 石神井台小学校 | — | 土・日 | — | |
| 大泉ライオンズ | 小学・軟式 | — | — | 大泉北小学校 | — | 土・日・祝 | — |
| レインボークラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 南田中小学校 | — | — | — |
| ドルフィンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 石神井小学校 | — | 土・日 | — | |
| 上小立野クラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | 上石神井小学校、立野小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 東勝ファイターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 大泉南小学校 | — | 土・日 | — |
| 大六小ハリケーンズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 大泉第六小学校 | — | — | — | |
| コンパニーズ | 小学・軟式 | — | 南が丘小学校 | — | 日 | — | |
| 北原少年野球クラブ | 小学・軟式 | — | 谷原中学校 | — | 土・日 | — | |
| 西勝野球部 | 小学・軟式 | — | 大泉第四小学校 | — | 土・日 | — | |
| エース関北少年野球倶楽部 | 小学・軟式 | — | 関町北小学校 | — | 水・土・日・祝 | — | |
| 上北小野球部 | 小学・軟式 | 公式サイト | — | — | — | — | |
| ツバメ野球部 | 小学・軟式 | 公式サイト | 大泉第三小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 学園グリーンバックス | 小学・軟式 | — | 大泉学園緑小学校、大泉学園小学校 | — | 土・日 | — | |
| ヤングジャイアンツ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 大泉東小学校 | 3,000円 | 土・日・祝 | — |
| 下石神井小ライガース | 小学・軟式 | 公式サイト | 下石神井小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| ひばり少年野球部 | 小学・軟式 | 公式サイト | 大泉西小学校 | — | — | — | |
| 野牛ファイターズ | 小学・軟式 | — | 大泉小学校 | — | — | — | |
| 大泉桜ファイターズ | 小学・軟式 | — | 大泉学園桜小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 関町ニューウェスタン | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 石神井西小学校 | — | — | — |
| 豊渓少年野球クラブ | 小学・軟式 | — | — | — | 土・日 | — | |
| 旭丘野球部 | 小学・軟式 | — | 旭丘小学校 | — | 土・日 | — | |
| 羽沢フォースターズ | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 開進第四小学校 | — | 土・日・祝 | — |
| 桜台サンバード | 小学・軟式 | 公式サイト | 開進第三中学校 | — | — | — | |
| 若竹クラブ | 小学・軟式 | 公式サイト | 小竹小学校 | — | — | — | |
| 練馬レッドサンズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| イースタンボーイズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 豊玉東小学校、豊玉第二小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| ブルーフェニックス | 小学・軟式 | — | 開進第二小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| タイガーホークス少年野球団 | 小学・軟式 | — | 南町小学校 | — | 土・日 | — | |
| ワールドボーイズ少年野球団 | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 早宮小学校 | — | 土・日・祝 | — |
| 中央ポロリーズ | 小学・軟式 | — | 練馬東小学校 | — | 土・日 | — | |
| ヤングベアーズ少年野球団 | 小学・軟式 | — | 練馬小学校 | — | 土・日 | — | |
| ペガサス | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 北町西小学校 | — | 土・日 | — |
| 少年開進球友会 | 小学・軟式 | — | 仲町小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 田柄第二ベースボールクラブ | 小学・軟式 | — | 田柄第二小学校 | — | 土・日 | — | |
| 早一ファイトボーイズ | 小学・軟式 | — | 開進第一小学校 | — | 土・日 | — | |
| 北町ファイヤーズ | 小学・軟式 | 公式サイト | 北町小学校、北町中学校 | — | 土・日 | — | |
| ホワイトソックス | 小学・軟式 | — | 貫井中学校 | — | 日 | — | |
| アーロンズ | 小学・軟式 | — | 中村西小学校 | — | 土・日 | — | |
| 公友クラブ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 向山アパッチ | 小学・軟式 | — | 向山小学校 | — | 日 | — | |
| コンドルズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| ゴールデンイーグルス | 小学・軟式 | 公式サイト | — | 豊玉南小学校 | — | 土・日 | — |
| 中村ウィンズ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| フォルコンズ | 小学・軟式 | — | 練馬第三小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 豊玉ホープ | 小学・軟式 | 公式サイト | 豊玉小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 田柄ボーイズ少年野球クラブ | 小学・軟式 | — | 田柄小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| ムツミ少年野球部 | 小学・軟式 | 公式サイト | 光が丘第八小学校、光が丘秋の陽小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 中央キングス少年野球団 | 小学・軟式 | — | 光が丘第三中学校 | — | 土・日 | — | |
| 光が丘パイレーツ少年野球団 | 小学・軟式 | 公式サイト | 光が丘四季の香小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 光ジャイアンツ少年野球団 | 小学・軟式 | 公式サイト | 光が丘春の風小学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 光が丘コメッツ | 小学・軟式 | — | 光が丘夏の雲小学校 | — | 土・日 | — | |
| 旭町野球クラブ | 小学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 東練馬リトル | 小学・硬式 | 公式サイト | 東練馬リトル グラウンド(練馬区荒川河川敷少年硬式野球場) | — | — | — | |
| 石泉クラブ | 中学・軟式 | — | 大泉第二中学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 学園クラブ | 中学・軟式 | 公式サイト | — | 大泉学園桜中学校 | — | 土・日 | — |
| 練馬ベースボールクラブ | 中学・軟式 | — | 練馬東中学校 | — | 土・日・祝 | — | |
| 練馬シャイン | 中学・軟式 | — | — | — | — | — | |
| 東京城北ノイヤーウインズ | 中学・軟式 | 公式サイト | — | 10,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 練馬リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | 練馬リトルシニア グラウンド(練馬区荒川河川敷野球場 A面) | — | — | — | |
| 東練馬リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | 東練馬リトルシニア 東練馬グランド(A面) | 15,000円 | 土・日・祝 | — | |
| 練馬北リトルシニア | 中学・硬式 | 公式サイト | 練馬北リトルシニア グラウンド(練馬区営硬式野球場) | — | — | — |
条件に合うチームはありません。